VBC Burgdorf - Damen U19 a
12:30 - 14:30
SpielerInnen |
||
Nachname | Vorname | Jahrgang |
---|---|---|
Brandt | Annika | 2008 |
Campanielli | Eleonora | 2007 |
Fankhauser | Charlotte | 2007 |
Gerber | Alina | 2007 |
Guinder | Sarah | 2008 |
Ledru | Sina | 2007 |
Luterbacher | Elena | 2007 |
Sager | Noami | 2007 |
Schwarz | Lea | 2007 |
Wüthrich | Lena | 2007 |
TrainerInnen |
||
Nachname | Vorname | Jahrgang |
Ledru | Alina | 2003 |
Schnegg | Sarina | 1998 |
Teamverantwortliche(r) |
||
Nachname | Vorname | Jahrgang |
Ledru | Alina | 2003 |