Teams des VBC Münchenbuchsee
Team | Rang (Teams) | Spiele | Punkte | |
Damen NLB | 4. (7) | 1 | 2 | Gamecenter |
Damen 1. Liga | 6. (12) | 3 |
5 |
Gamecenter |
Damen 3. Liga pro | 1. (10) |
0 |
0 | Gamecenter |
1. (9) | 0 | 0 | Gamecenter | |
1. (9) | 0 | 0 | Gamecenter | |
Herren 1. Liga | 7. (11) | 1 | 2 | Gamecenter |
Herren 3. Liga b | 1. (8) | 0 | 0 | Gamecenter |
Herren 3. Liga a | 1. (9) | 0 | 0 | Gamecenter |
Herren 4. Liga a | 1. (9) | 0 | 0 | Gamecenter |
Herren 4. Liga b | 1. (9) | 0 | 0 | Gamecenter |
Juniorinnen U23-1 | 1. (8) | 0 | 0 | Gamecenter |
Juniorinnen U17-2 | 1. (8) | 0 | 0 | Gamecenter |
Mixed | 1. (6) | 0 | 0 | Resultate |
Minis |
Letzte Aktualisierung: 13.10.2020